Klasyfikacja na Najlepszego zawodnika Klasy Okręgowej-VIGO po V kolejce

Cz OZPN - Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożne
Po rozegranych meczach V kolejki rozgrywek Klasy Okręgowej nastąpiła zmiana lidera rankingu na Najlepszego Zawodnika Klasy Okręgowej. Samodzielnym liderem klasyfikacji został Krzysztof Glafik zawodnik Orła Psary/Babienica, który od początku rundy jesiennej prezentuje równą, wysoką formę.
Zawodnicy wyróżnieni przez szkoleniowców w V kolejce rozgrywek Klasy Okręgowej-VIGO:
1. | Sroka Marcin | Orzeł Kiedrzyn | 1 |
2. | Bałytskij Andrij | Warta Kamieńskie Młyny | 1 |
3. | Burzyński Marek | Orkan Rzerzęczyce | 1 |
4. | Operacz Oskar | KS Panki | 1 |
5. | Zielonka Marek | Znicz Kłobuck | 1 |
6. | Nalichowski Adrian | Pogoń Kamyk | 1 |
7. | Baron Daniel | Unia Kalety | 1 |
8. | Ojczyk Piotr | Lotnik Kościelec | 1 |
9. | Glafik Krzysztof | Orzeł Psary/Babienica | 1 |
10. | Bujak Mateusz | Liswarta Lisów | 1 |
11. | Gęsikowski Bartłomiej | MKS Myszków | 1 |
12. | Nawizowski Tomasz | Warta Mstów | 1 |
13. | Kowalikowski Krzysztof | Jedność Boronów | 1 |
14. | Stefański Tomasz | Victoria Częstochowa | 1 |
15. | Janoszka Damian | Sparta Lubliniec | 1 |
16. | Opeldus Artur | Polonia Poraj | 1 |
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 5 KOLEJKACH:
1. | Glafik Krzysztof – Orzeł Psary/Babienica | 4 pkt. |
2. | Chobot Przemysław – Lotnik Kościelec | 3 pkt. |
3. | Baron Dawid – Unia Kalety | 3 pkt. |
4. | Zielonka Przemysław – Znicz Kłobuck | 3 pkt. |
5. | Stefański Tomasz – Victoria Częstochowa | 2 pkt. |
6. | Nawizowski Przemysław – Warta Mstów | 2 pkt. |
7. | Burzyński Marek – Orkan Rzerzęczyce | 2 pkt. |
8. | Borowiec Bogusław-Sparta Lubliniec | 2 pkt. |
9. | Napora Piotr – MKS Myszków | 2 pkt. |
10. | Pawelec Mariusz – Orzeł Kiedrzyn | 2 pkt. |
11. | Prusko Piotr– Polonia Poraj | 2 pkt. |
12. | Ściebura Piotr -Pogoń Kamyk | 2 pkt. |
13. | Wiśniewski Tomasz – Liswarta Lisów | 2 pkt. |
14. | Kotyla Marcin – Warta Mstów | 2 pkt. |
15. | Marczyk Kamil – Orzeł Kiedrzyn | 2 pkt. |
16. | Opeldus Artur– Polonia Poraj | 2 pkt. |
17. | Bujak Mateusz – Liswarta Lisów | 1 pkt. |
18. | Bąk Marcin-Jedność Boronów | 1 pkt. |
19. | Rados Tomasz – Victoria Częstochowa | 1 pkt. |
20. | Pyka Mateusz – Unia Kalety | 1 pkt. |
21. | Gorczyca Rafał– Znicz Kłobuck | 1 pkt. |
22. | Ogłaza Przemysław – KS Panki | 1 pkt. |
23. | Ozga Dawid – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
24. | Świerczyński Marek – Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
25. | Franc Mateusz– Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
26. | Tomczyk Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
27. | Pasieka Tomasz – KS Panki | 1 pkt. |
28. | Kiebdaj Konrad – Lotnik Kościelec | 1 pkt. |
29. | Kasztelan Kamil – Victoria Częstochowa | 1 pkt. |
30. | Białas Tomasz – Jedność Boronów | 1 pkt. |
31. | Gadecki Damian – Sparta Lubliniec | 1 pkt. |
32. | Dorożyński Robert-Jedność Boronów | 1 pkt. |
33. | Kaźmierski Artur – Warta Mstów | 1 pkt. |
34. | Cyl Dawid – Orzeł Psary/Babienica | 1 pkt. |
35. | Moj Damian – Liswarta Lisów | 1 pkt. |
36. | Golec Adrian– Unia Kalety | 1 pkt. |
37. | Maciński Mateusz – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
38. | Załęcki Dariusz – KS Panki | 1 pkt. |
39. | Mielczarek Maciej – Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
40. | Tomczyk Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt |
41. | Paździorek Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
42. | Mońka Mateusz – KS Panki | 1 pkt. |
43. | Muniak Krzysztof – Znicz Kłobuck | 1 pkt. |
44. | Kotyl Sebastian – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
45. | Bugaj Mateusz – Liswarta Lisów | 1 pkt. |
46. | Szczepaniak Robert – MKS Myszków | 1 pkt. |
47. | Kożuch Dawid – Jedność Boronów | 1 pkt. |
48. | Sowa Jakub – Sparta Lubliniec | 1 pkt. |
49. | Lech Piotr – Polonia Poraj | 1 pkt. |
50. | Nalichowski Adrian – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
51. | Ojczyk Piotr – Lotnik Kościelec | 1 pkt. |
52. | Operacz Oskar – KS Panki | 1 pkt. |
53. | Bałytskij Andrij – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
54. | Sroka Marcin – Orzeł Kiedrzyn | 1 pkt. |
55. | Gęsikowski Bartłomiej – MKS Myszków | 1 pkt. |
56. | Kowalikowski Krzysztof – Jedność Boronów | 1 pkt. |
57. | Janoszka Damian – Sparta Lubliniec | 1 pkt. |
Źródło: Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej