14. kolejka – wyjazd do Kalet
2.11.2014 godz. 11:00 Unia Kalety – MKS Myszków
Porównanie bezpośrednie
Unia Kalety | Statystyki | MKS Myszków |
---|---|---|
41,09% | Szansa | 58,91% |
4 | Aktualna pozycja | 1 |
13 | Mecze | 13 |
8/0/5 | Z/R/P (Total) | 10/2/1 |
5/0/1 | Z/R/P(Dom) | 6/0/1 |
3/0/4 | Z/R/P(Wyjazd) | 4/2/0 |
24 | Punkty | 32 |
38 : 22 | Bramki | 30 : 4 |
16 | Różnica | 26 |
Unia Kalety – Orzeł Babienica/Psary 4:0 | Najwyższa wygrana – Dom | MKS Myszków – KS Częstochowa 6:0 |
Unia Kalety – Orzeł Kiedrzyn 1:2 | Najwyższa przegrana – Dom | MKS Myszków – Victoria Częstochowa 0:1 |
Sparta Tworóg – Unia Kalety 1:6 | Najwyższa wygrana – Wyjazd | Sparta Tworóg – MKS Myszków 1:9 |
Amator Golce – Unia Kalety 7:3 | Najwyższa przegrana – Wyjazd | —- |
Historia rozegranych meczy
Liga Okręgowa – 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | sobota, 23 sierpień 2014 | 13:00 | MKS Myszków | – | Unia Kalety | 2 | – | 0 | |
Liga Okręgowa – 2013/14 | |||||||||
12 | sobota, 24 sierpień 2013 | 13:00 | MKS Myszków | – | Unia Kalety | 0 | – | 0 | |
27 | sobota, 24 maj 2014 | 13:00 | Unia Kalety | – | MKS Myszków | 1 | – | 1 |