Dziś MKS podejmuje Victorię

Dziś o godz. 17:00 MKS Myszków podejmuje Victorię Częstochowa. Zapraszamy!
Porównanie bezpośrednie
MKS Myszków | Statystyki | Victoria Częstochowa |
---|---|---|
78,94% | Szansa | 21,07% |
2 | Aktualna pozycja | 9 |
6 | Mecze | 6 |
4/2/0 | Z/R/P (Total) | 1/2/3 |
3/0/0 | Z/R/P(Dom) | 1/1/1 |
1/2/0 | Z/R/P(Wyjazd) | 0/1/2 |
14 | Punkty | 5 |
9 : 1 | Bramki | 7 : 10 |
8 | Różnica | -3 |
MKS Myszków – LKS Sieraków Śląski 3:0 | Najwyższa wygrana – Dom | Victoria Częstochowa – Amator Golce 2:1 |
—- | Najwyższa przegrana – Dom | Victoria Częstochowa – Orzeł Kiedrzyn 1:2 |
Liswarta Lisów – MKS Myszków 0:1 | Najwyższa wygrana – Wyjazd | —- |
—- | Najwyższa przegrana – Wyjazd | Orzeł Babienica/Psary – Victoria Częstochowa 3:1 |
Historia rozegranych meczy
Liga Okręgowa – 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | sobota, 17 sierpień 2013 | 15:00 | Victoria Częstochowa | – | MKS Myszków | 3 | – | 0 | |
18 | sobota, 29 marzec 2014 | 15:00 | MKS Myszków | – | Victoria Częstochowa | 5 | – | 1 |