Klasyfikacja na Najlepszego zawodnika Klasy Okręgowej-VIGO po VI kolejce

Cz OZPN - Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożne
W VI kolejce rozgrywek Klasy Okręgowej Przemek Chobot potwierdził, że nie zamierza oddać bez walki miano najlepszego zawodnika rundy jesiennej i po tygodniowej absencji na szczycie Rankingu dołączył do prowadzącego Krzysztofa Glafika zawodnika Orła Psary/Babienica. Za plecami prowadzącego duetu zaczyna krystalizować się jednak grupa pościgowa co sprawi, że wyścig do miana najlepszego gracza jesieni będzie do końca pasjonujący.
Zawodnicy wyróżnieni przez szkoleniowców w VI kolejce rozgrywek Klasy Okręgowej:
1. | Sroka Marcin | Orzeł Kiedrzyn | 1 |
2. | Urbacz Krzysztof | Warta Kamieńskie Młyny | 1 |
3. | Wiewióra Damian | Orkan Rzerzęczyce | 1 |
4. | Operacz Oskar | KS Panki | 1 |
5. | Malina Andrzej | Znicz Kłobuck | 1 |
6. | Piątkiewicz Tomasz | Pogoń Kamyk | 1 |
7. | Pyka Mateusz | Unia Kalety | 1 |
8. | Chobot Przemysław | Lotnik Kościelec | 1 |
9. | Nocoń Tomasz | Orzeł Psary/Babienica | 1 |
10. | Bujak Mateusz | Liswarta Lisów | 1 |
11. | Ruciński Damian | MKS Myszków | 1 |
12. | Kiedbój Rafał | Warta Mstów | 1 |
13. | Dorożyński Robert | Jedność Boronów | 1 |
14. | Stefański Tomasz | Victoria Częstochowa | 1 |
15. | Sowa Jakub | Sparta Lubliniec | 1 |
16. | Prusko Piotr | Polonia Poraj | 1 |
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 6 KOLEJKACH:
1. | Glafik Krzysztof – Orzeł Psary/Babienica | 4 pkt. |
2. | Chobot Przemysław – Lotnik Kościelec | 4 pkt. |
3. | Baron Dawid – Unia Kalety | 3 pkt. |
4. | Zielonka Przemysław – Znicz Kłobuck | 3 pkt. |
5. | Stefański Tomasz – Victoria Częstochowa | 3 pkt. |
6. | Prusko Piotr- Polonia Poraj | 3 pkt. |
7. | Nawizowski Przemysław – Warta Mstów | 2 pkt. |
8. | Burzyński Marek – Orkan Rzerzęczyce | 2 pkt. |
9. | Borowiec Bogusław-Sparta Lubliniec | 2 pkt. |
10. | Napora Piotr – MKS Myszków | 2 pkt. |
11. | Pawelec Mariusz – Orzeł Kiedrzyn | 2 pkt. |
12. | Ściebura Piotr -Pogoń Kamyk | 2 pkt. |
13. | Wiśniewski Tomasz – Liswarta Lisów | 2 pkt. |
14. | Kotyla Marcin – Warta Mstów | 2 pkt. |
15. | Marczyk Kamil – Orzeł Kiedrzyn | 2 pkt. |
16. | Opeldus Artur– Polonia Poraj | 2 pkt. |
17. | Bujak Mateusz – Liswarta Lisów | 2 pkt. |
18. | Dorożyński Robert-Jedność Boronów | 2 pkt. |
19. | Sowa Jakub – Sparta Lubliniec | 2 pkt. |
20. | Operacz Oskar – KS Panki | 2 pkt. |
21. | Pyka Mateusz – Unia Kalety | 2 pkt. |
22. | Sroka Marcin – Orzeł Kiedrzyn | 2 pkt. |
23. | Bąk Marcin-Jedność Boronów | 2 pkt. |
24. | Rados Tomasz – Victoria Częstochowa | 2 pkt. |
25. | Gorczyca Rafał– Znicz Kłobuck | 2 pkt. |
26. | Ogłaza Przemysław – KS Panki | 2 pkt. |
27. | Ozga Dawid – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
28. | Świerczyński Marek – Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
29. | Franc Mateusz– Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
30. | Tomczyk Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
31. | Pasieka Tomasz – KS Panki | 1 pkt. |
32. | Kiebdaj Konrad – Lotnik Kościelec | 1 pkt. |
33. | Kasztelan Kamil – Victoria Częstochowa | 1 pkt. |
34. | Białas Tomasz – Jedność Boronów | 1 pkt. |
35. | Gadecki Damian – Sparta Lubliniec | 1 pkt. |
36. | Kaźmierski Artur – Warta Mstów | 1 pkt. |
37. | Cyl Dawid – Orzeł Psary/Babienica | 1 pkt. |
38. | Moj Damian – Liswarta Lisów | 1 pkt. |
39. | Golec Adrian– Unia Kalety | 1 pkt. |
40. | Maciński Mateusz – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
41. | Załęcki Dariusz – KS Panki | 1 pkt. |
42. | Mielczarek Maciej – Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
43. | Tomczyk Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt |
44. | Paździorek Łukasz – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
45. | Mońka Mateusz – KS Panki | 1 pkt. |
46. | Muniak Krzysztof – Znicz Kłobuck | 1 pkt. |
47. | Kotyl Sebastian – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
48. | Bugaj Mateusz – Liswarta Lisów | 1 pkt. |
49. | Szczepaniak Robert – MKS Myszków | 1 pkt. |
50. | Kożuch Dawid – Jedność Boronów | 1 pkt. |
51. | Lech Piotr – Polonia Poraj | 1 pkt. |
52. | Nalichowski Adrian – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
53. | Ojczyk Piotr – Lotnik Kościelec | 1 pkt. |
54. | Bałytskij Andrij – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
55. | Gęsikowski Bartłomiej – MKS Myszków | 1 pkt. |
56. | Kowalikowski Krzysztof – Jedność Boronów | 1 pkt. |
57. | Janoszka Damian – Sparta Lubliniec | 1 pkt. |
58. | Urbacz Krzysztof – Warta Kamieńskie Młyny | 1 pkt. |
59. | Wiewióra Damian – Orkan Rzerzęczyce | 1 pkt. |
60. | Malina Andrzej – Znicz Kłobuck | 1 pkt. |
61. | Piątkiewicz Tomasz – Pogoń Kamyk | 1 pkt. |
62. | Nocoń Tomasz – Orzeł Psary/Babienica | 1 pkt. |
63. | Ruciński Damian – MKS Myszków | 1 pkt. |
64. | Kiedbój Rafał – Warta Mstów | 1 pkt. |
Źródło: Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej