Myszków po raz kolejny pokazał klasę
Niebiesko-biali osłodzili kibicom deszczowe popołudnie. Po raz kolejny MKS udowodnił, że jest w stanie rywalizować z drużynami IV ligi. Dziś przekonała się o tym Przemsza Siewierz, która przegrała 3:0 i odjeżdża z niczym. MKS Myszków tym zwycięstwem awansował na trzecie miejsce w tabeli.
MKS Myszków – Przemsza Siewierz 3:0 (1:0)
Bramki dla MKS: Paweł Mazurek, Szymon Rosochacki 2x
Wyniki kolejki:
Górnik Piaski (Czeladź) | 1:2 | Sarmacja Będzin |
Unia Ząbkowice | 0:3 | GKS II Katowice |
Przyszłość Ciochowice | 1:6 | Zieloni Żarki |
RKS Grodziec (Będzin) | 6:2 | Slavia Ruda Śląska |
Ruch Radzionków | 3:0 | Polonia Poraj |
Górnik Wesoła Mysłowice | 0:2 | Gwarek Tarnowskie Góry |
MKS Myszków | 3:0 | Przemsza Siewierz |
Tabela:
Drużyna | Mecze | Pkt | Bz | Bs | |
1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 8 | 22 | 22 | 7 |
2 | Ruch Radzionków | 8 | 18 | 30 | 5 |
3 | MKS Myszków | 8 | 17 | 13 | 9 |
4 | Polonia Poraj | 8 | 16 | 21 | 12 |
5 | GKS II Katowice | 8 | 15 | 20 | 8 |
6 | Sarmacja Będzin | 8 | 14 | 18 | 14 |
7 | Górnik Wesoła Mysłowice | 8 | 13 | 12 | 15 |
8 | RKS Grodziec (Będzin) | 8 | 11 | 18 | 13 |
9 | Concordia Knurów | 7 | 11 | 14 | 15 |
10 | Przemsza Siewierz | 8 | 9 | 11 | 17 |
11 | Slavia Ruda Śląska | 8 | 9 | 13 | 13 |
12 | Zieloni Żarki | 8 | 8 | 14 | 14 |
13 | Unia Ząbkowice | 8 | 6 | 9 | 16 |
14 | Górnik Piaski (Czeladź) | 8 | 6 | 7 | 21 |
15 | Raków II Częstochowa | 7 | 4 | 9 | 19 |
16 | Przyszłość Ciochowice | 8 | 0 | 2 | 35 |
Relacja wkrótce.