Porównanie: KS Start Soborzyce – MKS Myszków

Herb MKS Myszków
KS Start Soborzyce | vs | MKS Myszków |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: środa, 12 czerwca 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
KS Start Soborzyce | Statystyki | MKS Myszków |
---|---|---|
17,72% | Szansa | 82,28% |
14 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
25 | Rozegrane mecze | 24 |
5/1/19 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 19/3/2 |
3/0/10 | Zw/Rem/Por (Dom) | 12/0/0 |
2/1/9 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 7/3/2 |
16 | Zdobyte punkty | 60 |
32 : 103 | Stosunek bramek | 84 : 15 |
-71 | Różnica bramek | 69 |
KS Start Soborzyce – MLKS Sparta Szczekociny 5:3 | Najwyższa wygrana u siebie | MKS Myszków – KS Start Soborzyce 10:0 |
KS Start Soborzyce – RKS SKRA II Częstochowa 0:12 | Najwyższa porażka u siebie | —- |
CKW Mała Panew Cynków – KS Start Soborzyce 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | GKS Czarni Starcza – MKS Myszków 1:6 |
RKS SKRA II Częstochowa – KS Start Soborzyce 14:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | GLKS Gmina Kłomnice – MKS Myszków 2:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
KS Start Soborzyce ostatnie mecze
|
MKS Myszków ostatnie mecze
|