Przegrani zdziesiątkowani
W ostatnim występie przed własną publicznością w sezonie 2013/2014 MKS przegrał z Orłem Kiedrzyn 2:1. Myszkowianie przegrali przed własną publicznością jedynie dwa mecze. Pierwszy z Polonią Poraj i ostatni. Szkoda straconych punktów tym bardziej, że niebiesko-biali przez zdecydowaną większość meczu nadawali ton wydarzeniom boiskowym a goście zdobyli nieprawdopodobne bramki, które byłyby ozdobą każdego stadionu na świecie.
Częstochowianie byli przed tym meczem o oczko wyżej w tabeli zajmując 3 miejsce. Zwycięstwo pozwoliłoby naszej drużynie na awans na trzecią lokatę. W pierwszej połowie podopieczni trenera Dziółki rozgrywali piłkę ale z rzadka udawało się im stworzyć zagrożenie pod bramką przeciwnika. W 15 minucie spotkania jednak zmarnowali sytuację jakiej wydaje się zmarnować się nie da. Po błędzie w rozegraniu obrońców Orła piłkę przejął Piotr Nowakowski i wyłożył ją Robertowi Szczepaniakowi na 10 metr. Ten zamachem położył bramkarza ale nie trafi do pustej już bramki. Myszkowianie dalej atakowali ale to goście strzelili gola. W niegroźnej wydawało się sytuacji na strzał z narożnika pola karnego zdecydował się Batomiej Wojtyło i jego silne uderzenie trafiło wprost w przeciwne okienko bramki Michała Brusia. Bramkarz w tej sytuacji nie miał większych szans.
Tabela po 29 kolejkach spotkań:
Pozycja | Zespół | Mecze | W | R | P | Punkty | Bz | Bs | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() ![]() |
Polonia Poraj | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 | 105 | 12 | 93 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2) | ![]() ![]() |
Sparta Lubliniec | 29 | 21 | 3 | 5 | 66 | 94 | 34 | 60 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(3) | ![]() ![]() |
Orzeł Kiedrzyn | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 53 | 38 | 15 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(5) | ![]() ![]() |
KS Panki | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | 74 | 36 | 38 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(4) | ![]() ![]() |
MKS Myszków | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 51 | 33 | 18 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(6) | ![]() ![]() |
Lotnik Kościelec | 29 | 15 | 2 | 12 | 47 | 62 | 47 | 15 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(7) | ![]() ![]() |
Unia Kalety | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 49 | 38 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(9) | ![]() ![]() |
Jedność Boronów | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | 45 | 53 | -8 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(8) | ![]() ![]() |
Warta Mstów | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 62 | 67 | -5 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(11) | ![]() ![]() |
Pogoń Kamyk | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 47 | 53 | -6 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(12) | ![]() ![]() |
Liswarta Lisów | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 37 | 60 | -23 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(10) | ![]() ![]() |
Victoria Częstochowa | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 50 | 56 | -6 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(13) | ![]() ![]() |
Warta Kamieńskie Młyny | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 | 59 | 76 | -17 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(14) | ![]() ![]() |
Orzeł Babienica/Psary | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 24 | 54 | -30 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(15) | ![]() ![]() |
Orkan Rzerzęczyce | 29 | 3 | 2 | 24 | 11 | 36 | 104 | -68 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(16) | ![]() ![]() |
Znicz Kłobuck | 29 | 1 | 1 | 27 | 4 | 18 | 105 | -87 |
W drugiej połowie MKS jeszcze nasilił ataki i dało to efekt w postaci bramki wyrównującej. Po akcji indywidualnej w polu karnym Błażej Gradek oddał strzał na bramkę Orła a bramkarz wydawałoby się w niegroźnej sytuacji wypluł piłkę do której dobiegł Kamil Korbel i zdobył gola. Wydawało się, że myszkowianie pójdą za ciosem bowiem przeciwnik nie stwarzał zagrożenia pod nasza bramką. W kolejnej wydawałoby się niegroźnej sytuacji na bezpośrednie uderzenie spod linii bocznej zdecydował się zawodnik Orła. Rzut wolny wykonał w taki sposób, że piłka odbiła się od przeciwległej części poprzeczki i długiego słupka i wpadła do bramki. Takich goli już pewnie przez długi okres zespół gości nie zdobędzie ale akurat tego dnia się udało. Do końca MKS walczył o wyrównanie grając w ostatnich minutach w dziesiątkę. To znacznie zmniejszył szansę na jeden punkt, bo Orzeł to dobra i doświadczona drużyna. Takiej szansy goście już nie wypuścili i zdobyli komplet punktów. MKS po raz kolejny stracił punkty będąc zespołem w przekroju całego meczu lepszym. Dojrzałość i taktyka gości tym razem była górą. Braki w linii ofensywnej spowodowały, że nie udało się wygrać. Brak Tomasza Radosa i Daniela Rucińskiego to jednak zbyt wiele by nadrobić innym ustawieniem jakość gry w ataku. MKS przegrał walkę o trzecie miejsce w tabeli ale za tydzień mecz z Jednością Boronów będzie też niesamowicie istotny. Wszak chcemy by MKS w każdym meczu wygrywał.
Niestety najlepszy w ostatnich meczach w naszej drużynie Robert Szczepaniak zakończył sezon z urazem pleców. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. MKS kończy sezon zdziesiątkowany kontuzjami ale na pewno będzie walczył do końca.
Przed meczem drużyny zrobiły sobie wspólne zdjęcie z różowymi karteczkami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Była to część ogólnopolskie akcji pod hasłem „Razem wygrywamy z rakiem piersi”, której przesłanie publikujemy w dodatkowej informacji.
MKS Myszków – Orzeł Kiedrzyn 1:2 (0:1)
Bramka MKS: Korbel
Skład MKS: Bruś – Majer, Filipowicz, Dziółka, Mikołajczyk – Nowakowski, Napora, Szczepaniak, Korbel, Krawczyk – Gradek
Grali też: Szczepankiewicz, Wieczorek, Wrona, Lewicki