Raport 2014-08-23 MKS Myszków – UNIA Kalety

Raport MKS Myszków
SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO
Zawody pomiędzy zespołami: MKS MYSZKÓW – KS UNIA KALETY
Stroje (kolor)
gospodarze: niebieskie
goście: czarne
Miejsce zawodów: Myszków 2014-08-23 o godz.: 17:00
Sędzia: PIOTR SKOCZYLAS z KS Częstochowa
Sędzia – asystent 1: PATRYK KISIEL z KS Częstochowa
Sędzia – asystent 2: SERGIUSZ DANA z KS Częstochowa
Sędzia – techniczny: BRAK
Rezultat: 2:0 dla MKS Myszków
Rezultat do przerwy: 2:0 dla MKS Myszków
Składy
MKS Myszków
Nr | Nazwisko i imię zawodnika |
Br 21 | MICHAŁ BRUŚ |
17 | DAWID GAJDA |
20 | DAWID KOŁODZIEJ |
14 | KAMIL KORBEL |
13 | Sylwester Kryger |
10 | PIOTR NOWAKOWSKI |
18 | TOMASZ RADOS |
7 | ROBERT SZCZEPANIAK |
16 | Krystian Winnicki |
9 | SZYMON ZBORALSKI |
3 | TOMASZ ZDANOWSKI |
Nr | Nazwisko i imię zawodnika rezerwowego |
Br 91 | BARTŁOMIEJ GĘSIKOWSKI |
6 | NATAN KOWALSKI |
19 | MARCIN MATERNIK |
11 | ARIEL MIKOŁAJCZYK |
2 | KAMIL PYSNO |
8 | SEBASTIAN SZCZEPANKIEWICZ |
15 | BŁAŻEJ WRONA |
UNIA Kalety
Nr | Nazwisko i imię zawodnika |
Br 21 | MATEUSZ PYKA |
6 | MICHAŁ BAMBYNEK |
7 | PAWEŁ BŻDZION |
10 | ADRIAN GOLEC |
13 | ARNOLD IMIOŁCZYK |
18 | KORDIAN LEBEK |
9 | MATEUSZ NOJMAN |
15 | ADAM PAINTA |
16 | KAMIL PILARSKI |
11 | PIOTR SADOWSKI |
5 | DARIUSZ ŚWITAŁA |
Nr | Nazwisko i imię zawodnika rezerwowego |
Br 31 | MATEUSZ BAŃCZYK |
4 | MICHAŁ HALAMUS |
14 | TADEUSZ KOŻUCH |
3 | MATEUSZ MACHOŃ |
17 | DAWID MIROSŁAWSKI |
2 | DOMINIK ROSIKOŃ |
8 | DAWID RÓŻAŃSKI |
Strzelcy bramek
Numer zawodnika | Imię i nazwisko | Zespół | Minuta | Wynik | Rodzaj strzelonej bramki (A-standardowa, B- samobójcza, C-zrzutu karnego) |
9 | Szymon Zboralski | MKS Myszków | 30 | 1-0 | A |
9 | Szymon Zboralski | MKS Myszków | 40 | 2-0 | A |
Napomnienia
Numerzawodnika | Imię i nazwisko | Zespół | Minuta | Krótki i precyzyjny opis przewinienia |
16 | Krystian Winnicki | MKS MYSZKÓW | 22′ | Przerwanie przeciwnikom możliwości kontynuowania korzystnej akcji poprzez złapanie przeciwnika za koszulkę. |
20 | DAWID KOŁODZIEJ | MKS MYSZKÓW | 43′ | Nierozważny atak nogami na nogi przeciwnika. |
9 | MATEUSZ NOJMAN | KS UNIA KALETY | 53′ | Przerwanie przeciwnikom możliwości kontynuowania korzystnej akcji poprzez złapanie przeciwnika za koszulkę. |
5 | DARIUSZ ŚWITAŁA | KS UNIA KALETY | 69′ | Nierozważny atak nogami na nogi przeciwnika. |
13 | ARNOLD IMIOŁCZYK | KS UNIA KALETY | 82′ | NIESPORTOWE ZACHOWANIE |
11 | ARIEL MIKOŁAJCZYK | MKS MYSZKÓW | 90′ | NIESPORTOWE ZACHOWANIAE |
20 | DAWID KOŁODZIEJ | MKS MYSZKÓW | 90’+1 | Zatrzymanie rękoma zawodnika drużyny przeciwnej w celach taktycznych. |
19 | MARCIN MATERNIK | MKS MYSZKÓW | 90’+3 | Nierozważny atak nogami na nogi przeciwnika. |
Wykluczenia
Numer zawodnika | Imię i nazwisko | Zespół | Minuta | Krótki i precyzyjny opis przewinienia |
20 | Dawid Kołodziej | MKS Myszków | 90+1 | Otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach |