Relacja: Victoria Częstochowa – MKS Myszków
Victoria Częstochowa – MKS Myszków 4:2 (2:0)
Victoria Częstochowa | MKS Myszków | |||
91 | Pląskowski Konrad 58′ | 91 | Witkowski Maksymilian | |
19 | Marczyk Wojciech | 5 | Zawrzykraj Marcin | |
3 | Załucki Michał | 3 | Zdanowski Tomasz 49′ | |
2 | Świerczyński Tomasz 85′(2) | 14 | Buchcik Andrzej | |
18 | Rumiński Patryk 76′ | 15′ | 16 | Sołtysik Michał 76′ | |
8 | Piwiński Sławomir 85′(1) | 78′ | 4 | Górski Grzegorz 45′ | |
13 | Bolechowski Wojciech 40′ | 9 | Psonka Rafał | |
10 | Ścisłowski Kamil 82′ | 19 | Ojczyk Piotr | |
17 | Bielawski Rafał | 17 | Baraniewicz Arkadiusz 85′ | |
7 | Kotas Łukasz 80′ | 8 | Bonczek Jarosław | |
16 | Pląskowski Artur 75′ | 11 | Prusko Piotr 71′ | |
Gracze Rezerwowi | ||||
71 | Łukiewicz Sebastian | 91 | Gęsikowski Bartłomiej | |
9 | Stefański Łukasz 85′(2) | 7 | Sołtysik Damian 45′ | |
20 | Toborek Łukasz | 24 | Maternik Marcin | |
15 | Teodorczyk Mateusz 85′(1) | 21 | Bruś Michał | |
11 | Stefański Rafał 75′ | 16 | Gordel Miłosz 85′ | |
75 | Sieradzki Grzegorz | |||
6 | Sobala Kamil 80′ | |||
Legenda | ||||
– kapitan, – bramka, – bramka z karnego. – żółta kartka, – czerwona kartka, – zmiana, (1) – kolejność wydarzenia |
||||
Trójka sędziowska | ||||
Pietraszewski Przemysław | Sędzia główny | |||
Czemachowski Marek | Sędzia asystent – 1 | |||
Groticki Michał | Sędzia asystent – 2 |